Prop 65 Products

Labeled in Compliance with Prop 65

SKU UPC Title
1101 088395011016 Vitamin A Palmitate 15,000 IU 120 Soft Gels
1102 088395011023 Vitamin A Palmitate 15,000 IU 240 Soft Gels
1111 088395011115 Vitamin A 10,000 IU 100 Soft Gels
1112 088395011122 Vitamin A 10,000 IU 250 Soft Gels
1121 088395011214 Vitamin A Soluble 10,000 IU 100 Soft Gels
1122 088395011221 Vitamin A Soluble 10,000 IU 250 Soft Gels
1131 088395011313 Vitamin A 25,000 IU 100 Soft Gels
1132 088395011320 Vitamin A 25,000 IU 250 Soft Gels
1161 088395011610 Vitamin A w/ Pectin 25,000 IU 100 Soft Gels
1163 088395011634 Vitamin A w/ Pectin 25,000 IU 300 Soft Gels
1211 088395012112 Vitamins A & D 10,000 / 400 IU 100 Soft Gels
1213 088395012136 Vitamins A & D 10,000 / 400 IU 300 Soft Gels
1221 088395122101 Vitamins A & D 10,000 IU / 5,000 IU 100 Soft Gels
1223 088395122309 Vitamins A & D 10,000 IU / 5,000 IU 300 Soft Gels
1231 088395123108 Vitamins A & D 10,000 IU / 2,000 IU 100 Soft Gels
1233 088395123306 Vitamins A & D 10,000 IU / 2,000 IU 300 Soft Gels
1241 088395012419 Vitamins A & D 25,000 / 1,000 IU 100 Soft Gels
1242 088395012426 Vitamins A & D 25,000 / 1,000 IU 250 Soft Gels
4200 088395420009 Cardio Complete 90 Tablets
4201 088395420108 Cardio Complete 180 Tablets
4570 088395045707 Nutra-Support Diabetes 60 Soft Gels
4571 088395045714 Nutra-Support Diabetes 120 Soft Gels
4572 088395045721 Nutra-Support Diabetes 180 Soft Gels
4611 088395046117 Nutra-Support Bone 100 Soft Gels
4612 088395046124 Nutra-Support Bone 180 Soft Gels
5054 088395050541 Chelated Minerals 90 Soft Gels
5055 088395050558 Chelated Minerals 180 Soft Gels
5081 088395050817 Chewable Calcium Citrate 120 Tablets
5161 088395051616 Cal-1000 100 Soft Gels
5162 088395051623 Cal-1000 250 Soft Gels
5164 088395516405 Cal-1000 100 + 30 Soft Gels
5460 088395054600 Chelated Calcium 60 Tablets
5462 088395054624 Chelated Calcium 180 Tablets
5470 088395054709 Chelated Cal-Mag 60 Tablets
5472 088395054723 Chelated Cal-Mag 180 Tablets
8101 088395810107 Ceylon Cinnamon 45 Capsules
8102 088395810206 Ceylon Cinnamon 90 Capsules
8103 088395810305 Ceylon Cinnamon 180 Capsules
8534 088395085345 Hi-Fiber 100 Capsules
8535 088395085352 Hi Fiber 300 Capsules
8662 088395086625 Lutein & Greens 180 Capsules
8666 088395086663 Lutein & Greens 60 Capsules
8668 088395866807 Lutein & Greens 30 Capsules

Note: There may be a delay from the time these products are labeled until the time they are available in stores.


Not for Sale in California

SKU UPC Title
5083 088395050831 Kid's Chewable Calcium 60 Tablets
5084 088395050848 Kid's Chewable Calcium 120 Tablets